South Asian Junior Athletics Championships
(→Women’s 200m Run Junior) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | = Men’s Javelin Throw Junior = | + | = Men’s Javelin Throw Junior = |
| − | + | ||
'''#SAAF JUNIOR RECORD - A. Singh Colombo 71.47 08/05/2018''' | '''#SAAF JUNIOR RECORD - A. Singh Colombo 71.47 08/05/2018''' | ||
| − | + | 1. Rohan Yadav (INDIA) - 69.22m | |
| − | Rohan Yadav (INDIA) - 69.22m | + | 2. Dipanshu Sharma (INDIA) - 68.85m |
| − | + | 3. U.G.B. Dilhara (SRI LANKA) - 62.22m | |
| − | Dipanshu Sharma (INDIA) - 68.85m | + | 4. Bilal Muhammad (PAKISTAN) - 60.27m |
| − | + | ________________________________________ | |
| − | U.G.B. Dilhara (SRI LANKA) - 62.22m | + | |
| − | + | ||
| − | Bilal Muhammad (PAKISTAN) - 60.27m | + | |
| − | + | ||
= Men’s 4x100m Relay Junior = | = Men’s 4x100m Relay Junior = | ||
| − | |||
'''#SAAF JUNIOR RECORD - S.L. 4x100 Team Colombo 41.37 30/11/2007''' | '''#SAAF JUNIOR RECORD - S.L. 4x100 Team Colombo 41.37 30/11/2007''' | ||
| − | + | 1. Sri Lanka - 40.08s | |
| − | Sri Lanka - 40.08s | + | 2. India - 40.76s |
| − | + | 3. Maldives - 41.98s | |
| − | India - 40.76s | + | 4. Bangladesh - 42.63s |
| − | + | 5. Pakistan - 42.96s | |
| − | Maldives - 41.98s | + | 6. Nepal - DNS |
| − | + | ________________________________________ | |
| − | Bangladesh - 42.63s | + | |
| − | + | ||
| − | Pakistan - 42.96s | + | |
| − | + | ||
| − | Nepal - DNS | + | |
| − | + | ||
= Women’s 100m Run Junior = | = Women’s 100m Run Junior = | ||
| − | |||
'''#SAAF JUNIOR RECORD - S. L. Silva D.T. Colombo 11.92 05/05/2018''' | '''#SAAF JUNIOR RECORD - S. L. Silva D.T. Colombo 11.92 05/05/2018''' | ||
| − | + | 1. Abinya Rajarajan (INDIA) - 11.77s | |
| − | Abinya Rajarajan (INDIA) - 11.77s | + | 2. S. Sudheeksha (INDIA) - 11.92s |
| − | + | 3. S. Wijeyunga Shanella (SRI LANKA) - 12.12s | |
| − | S. Sudheeksha (INDIA) - 11.92s | + | 4. K. Dhaniaramantha (SRI LANKA) - 12.25s |
| − | + | 5. Maryam Ru Ya Al (MALDIVES) - 12.31s | |
| − | S. Wijeyunga Shanella (SRI LANKA) - 12.12s | + | 6. Ahana Nizar (INDIA) - 12.41s |
| − | + | 7. Mayna Khanom (BANGLADESH) - 12.50s | |
| − | K. Dhaniaramantha (SRI LANKA) - 12.25s | + | 8. Mst Sumiya Akter (BANGLADESH) - 12.56s |
| − | + | ________________________________________ | |
| − | Maryam Ru Ya Al (MALDIVES) - 12.31s | + | |
| − | + | ||
| − | Ahana Nizar (INDIA) - 12.41s | + | |
| − | + | ||
| − | Mayna Khanom (BANGLADESH) - 12.50s | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Mst Sumiya Akter (BANGLADESH) - 12.56s | + | |
| − | + | ||
= Women’s 200m Run Junior = | = Women’s 200m Run Junior = | ||
| − | |||
'''#SAAF JUNIOR RECORD - A. Surendiran Ranchi 24.23 12/11/2013''' | '''#SAAF JUNIOR RECORD - A. Surendiran Ranchi 24.23 12/11/2013''' | ||
| + | 1. Unnathi Ayyapa Rolland (INDIA) - 23.91s | ||
| + | 2. Nancy (INDIA) - 24.52s | ||
| + | 3. Neerupathak (INDIA) - 24.58s | ||
| + | 4. A.W.G.J. Shenaya (SRI LANKA) - 24.63s | ||
| + | 5. P.U. Dilman Rasini (SRI LANKA) - 24.75s | ||
| + | 6. Dina Gawri (NEPAL) - 24.87s | ||
| + | 7. Pelden Chimmi (BHUTAN) - 25.21s | ||
| − | + | [[Category:Sports|SSOUTH ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPSSOUTH ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPSSOUTH ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPSSOUTH ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[Category:Sports|SSOUTH ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPSSOUTH ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPSSOUTH ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS | + | |
SOUTH ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS]] | SOUTH ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS]] | ||
Revision as of 10:49, 18 September 2024
= Men’s Javelin Throw Junior =
#SAAF JUNIOR RECORD - A. Singh Colombo 71.47 08/05/2018 1. Rohan Yadav (INDIA) - 69.22m 2. Dipanshu Sharma (INDIA) - 68.85m 3. U.G.B. Dilhara (SRI LANKA) - 62.22m 4. Bilal Muhammad (PAKISTAN) - 60.27m ________________________________________
Men’s 4x100m Relay Junior
#SAAF JUNIOR RECORD - S.L. 4x100 Team Colombo 41.37 30/11/2007 1. Sri Lanka - 40.08s 2. India - 40.76s 3. Maldives - 41.98s 4. Bangladesh - 42.63s 5. Pakistan - 42.96s 6. Nepal - DNS ________________________________________
Women’s 100m Run Junior
#SAAF JUNIOR RECORD - S. L. Silva D.T. Colombo 11.92 05/05/2018 1. Abinya Rajarajan (INDIA) - 11.77s 2. S. Sudheeksha (INDIA) - 11.92s 3. S. Wijeyunga Shanella (SRI LANKA) - 12.12s 4. K. Dhaniaramantha (SRI LANKA) - 12.25s 5. Maryam Ru Ya Al (MALDIVES) - 12.31s 6. Ahana Nizar (INDIA) - 12.41s 7. Mayna Khanom (BANGLADESH) - 12.50s 8. Mst Sumiya Akter (BANGLADESH) - 12.56s ________________________________________
Women’s 200m Run Junior
#SAAF JUNIOR RECORD - A. Surendiran Ranchi 24.23 12/11/2013 1. Unnathi Ayyapa Rolland (INDIA) - 23.91s 2. Nancy (INDIA) - 24.52s 3. Neerupathak (INDIA) - 24.58s 4. A.W.G.J. Shenaya (SRI LANKA) - 24.63s 5. P.U. Dilman Rasini (SRI LANKA) - 24.75s 6. Dina Gawri (NEPAL) - 24.87s 7. Pelden Chimmi (BHUTAN) - 25.21s